Previsioni Meteo per la Basilicata
A cura di Davide Di Santo – www.pergolameteo.it
IN BREVESettimana dalle tonalità atlantiche, variabilità, qualche pioggia, un po di sole. Poi arriverà un po di aria fredda da nord con qualche fiocco in montagna. L’inverno combatte la sua guerra. |
Lunedì 05/12/2011Correnti umide da ovest porteranno molte nubi sul Potentino con piogge sparse e locali rovesci, nubi sparse altrove, ma con basso rischio di fenomeni. Temperature in diminuzione. | |||
Martedì 06/12/2011Tempo variabile, specie in mattinata, ultime piogge sparse, deboli, qualche fiocco di neve oltre i 1600-1700 metri, migliora in serata. Temperature in calo. | |||
Mercoledì 07/12/2011Tempo migliore, nubi sparse innocue, prevarranno le schiarite, qualche locale foschia nelle valli in mattinata. Temperature stazionarie. | |||
Giovedì 08/12/2011Nuovo aumento delle nubi, per il progressivo avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica, qualche pioggia possibile in serata sul potentino, per il resto nubi sparse. Temperature senza variazioni. | |||
Venerdì 09/12/2011Tempo variabile, molte nubi interesseranno la regione, ma con scarse o assenti precipitazioni. Temperature in lieve calo. | |||
Sabato 10/12/2011Resterò attiva una certa variabilità, nubi sparse e possibili locali piovaschi, specie in serata, qualche fiocco di neve in alta montagna. Temperature in calo. | |||
Domenica 11/12/2011Una domenica all’insegna della variabilità, forse aria fredda in arrivo da nord, con effetti incerti. |
Per maggiori informazioni visitate il sito | |
|
Davide Di Santo |